
Daily Schedule
スケジュール一覧
1号認定児 | 2号認定児 | 3号認定児 | |||
保育標準 | 保育短時間 | 保育標準 | 保育短時間 | ||
7:00 | |||||
順次登園 | 順次登園 | ||||
8:00 | 順次登園 | 順次登園 | 保育開始 | 順次登園 | |
9:00 | |||||
9:20 おやつ(満3才) | おやつ | おやつ | |||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
給食 (満3才~3才・4才・5才) | 給食 (3才・4才・5才) | 給食 (3才・4才・5才) | 給食 | 給食 | |
12:00 | |||||
午睡 | 午睡 | ||||
13:00 | 教育活動 | 教育活動 | 教育活動 | 保育 | 保育 |
教育終了 | 教育終了 | 教育終了 | |||
14:00 | 降園 | 降園 | 降園 | ||
預かり保育 | 保育 | 保育 | |||
15:00 | おやつ | おやつ | おやつ | おやつ | |
保育 | 保育終了 | 保育 | 保育終了 | ||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | 保育終了 | 保育終了 | |||
英語と体操

ピアノ・芙蓉音楽教室・サッカー・体操・バディースポーツクラブ
月~金:ピアノ教室|水・木:サッカー|金:体操




